Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Kepegawaian
Tahun anggaran 2026
Badan Kepegawaian · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 669.744.400 | E-Purchasing | APBD | 62547180 | January 2026 | |
| 2 | 401.846.640 | E-Purchasing | APBD | 62548996 | January 2026 | |
| 3 | 133.948.880 | E-Purchasing | APBD | 62549132 | January 2026 | |
| 4 | 267.897.760 | E-Purchasing | APBD | 62570711 | January 2026 | |
| 5 | 401.846.640 | E-Purchasing | APBD | 62570925 | January 2026 | |
| 6 | 52.000.000 | E-Purchasing | APBD | 62574257 | January 2026 | |
| 7 | 97.500.000 | E-Purchasing | APBD | 62574613 | January 2026 | |
| 8 | 156.000.000 | E-Purchasing | APBD | 62574838 | January 2026 | |
| 9 | 175.500.000 | E-Purchasing | APBD | 62575039 | January 2026 | |
| 10 | 40.500.000 | E-Purchasing | APBD | 64936195 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 101 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.