Informasi Publik · SiRUP LKPP
Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Perspektif kegiatan · Pagu dalam juta rupiah
| No | Satuan Kerja | Penyedia | Swakelola | Penyedia Dalam Swakelola | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Total Paket | Total Pagu | ||
| 1 | Badan Kepegawaian | 101 | 7.816 | 38 | 3.707 | 0 | 0 | 139 | 11.524 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 129 | 3.618 | 63 | 7.286 | 0 | 0 | 192 | 10.905 |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 305 | 32.336 | 61 | 8.869 | 0 | 0 | 366 | 41.205 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 44 | 5.241 | 28 | 10.518 | 0 | 0 | 72 | 15.760 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 477 | 135.176 | 69 | 6.623 | 0 | 0 | 546 | 141.800 |
| 6 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 57 | 12.095 | 62 | 20.441 | 0 | 0 | 119 | 32.536 |
| 7 | Badan Penghubung | 51 | 6.554 | 32 | 2.766 | 0 | 0 | 83 | 9.320 |
| 8 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 214 | 26.437 | 86 | 8.699 | 0 | 0 | 300 | 35.137 |
| 9 | Biro Administrasi Pembangunan | 22 | 351 | 16 | 1.409 | 0 | 0 | 38 | 1.760 |
| 10 | Biro Administrasi Pimpinan | 47 | 11.718 | 13 | 12.025 | 0 | 0 | 60 | 23.743 |
Menampilkan 1–10 dari 292 entri. Total 292 satuan kerja.
Sumber: SiRUP LKPP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (D498). Pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:17 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.