Informasi Publik · SiRUP LKPP
Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Perspektif kegiatan · Pagu dalam juta rupiah
| No | Satuan Kerja | Penyedia | Swakelola | Penyedia Dalam Swakelola | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Total Paket | Total Pagu | ||
| 1 | Badan Kepegawaian | 104 | 7.854 | 38 | 3.707 | 0 | 0 | 142 | 11.562 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 137 | 3.856 | 63 | 7.286 | 0 | 0 | 200 | 11.143 |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 274 | 29.891 | 71 | 10.350 | 0 | 0 | 345 | 40.241 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 41 | 5.060 | 28 | 10.518 | 0 | 0 | 69 | 15.579 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 496 | 136.856 | 69 | 6.623 | 0 | 0 | 565 | 143.480 |
| 6 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 60 | 14.602 | 65 | 20.353 | 0 | 0 | 125 | 34.955 |
| 8 | Badan Penghubung | 51 | 6.554 | 32 | 2.766 | 0 | 0 | 83 | 9.320 |
| 9 | Badan Percobaan Penghubung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 209 | 26.556 | 79 | 7.767 | 0 | 0 | 288 | 34.323 |
Menampilkan 1–10 dari 313 entri. Total 313 satuan kerja.
Sumber: SiRUP LKPP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (D498). Pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 25/10/2026 17:07 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.