Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun anggaran 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655.200.000 | E-Purchasing | APBD | 64828871 | February 2026 | |
| 2 | 561.000.000 | E-Purchasing | APBD | 64828960 | February 2026 | |
| 3 | 714.000.000 | E-Purchasing | APBD | 64829027 | February 2026 | |
| 4 | 413.738.016 | E-Purchasing | APBD | 64829102 | February 2026 | |
| 5 | 103.200.000 | E-Purchasing | APBD | 64829165 | February 2026 | |
| 6 | 50.000.000 | E-Purchasing | APBD | 65173437 | February 2026 | |
| 7 | 540.000.000 | E-Purchasing | APBD | 65225163 | February 2026 | |
| 8 | 222.000.000 | E-Purchasing | APBD | 65225480 | February 2026 | |
| 9 | 54.600.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 65243442 | January 2026 | |
| 10 | 54.600.000 | Penunjukan Langsung | APBD | 65243493 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 305 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.