Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun anggaran 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah · Pagu dalam rupiah
| No | Kegiatan | Paket | Pagu (Rp.) | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 321.038.640 | APBD | 43219219 | January 2026 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 107.012.880 | APBD | 43219223 | January 2026 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 2.030.352.480 | APBD | 43219233 | January 2026 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 83.963.856 | APBD | 43219238 | January 2026 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 11.853.792 | APBD | 43219239 | January 2026 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 3.951.264 | APBD | 43219248 | January 2026 | |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 74.967.120 | APBD | 43219254 | January 2026 | |
| 8 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 711.288 | APBD | 43219260 | January 2026 | |
| 9 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 237.096 | APBD | 43219261 | January 2026 | |
| 10 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 4.498.416 | APBD | 43219262 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 61 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.