Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun anggaran 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.316.250.000 | E-Purchasing | APBD | 62525032 | December 2025 | |
| 2 | 663.000.000 | E-Purchasing | APBD | 62525334 | December 2025 | |
| 3 | 773.500.000 | E-Purchasing | APBD | 62525820 | December 2025 | |
| 4 | 1.225.250.000 | E-Purchasing | APBD | 62526111 | December 2025 | |
| 5 | 17.456.760 | Pengadaan Langsung | APBD | 65332820 | February 2026 | |
| 6 | 30.555.415 | Pengadaan Langsung | APBD | 65333434 | January 2026 | |
| 7 | 1.437.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 65403251 | January 2026 | |
| 8 | 10.050.000 | Penunjukan Langsung | APBD | 65403355 | January 2026 | |
| 9 | 29.820.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 65452325 | January 2026 | |
| 10 | 6.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 65452592 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 44 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:33 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.