Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Pendapatan Daerah
Tahun anggaran 2026
Badan Pendapatan Daerah · Pagu dalam rupiah
| No | Kegiatan | Paket | Pagu (Rp.) | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 9.100.000 | APBD | 43275720 | January 2026 | |
| 2 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 67.808.789 | APBD | 43275721 | January 2026 | |
| 3 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 9.600.000 | APBD | 43275726 | January 2026 | |
| 4 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 4.963.000 | APBD | 43275828 | January 2026 | |
| 5 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 90.385.101 | APBD | 43275837 | January 2026 | |
| 6 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 14.400.000 | APBD | 43275842 | January 2026 | |
| 7 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 3.500.000 | APBD | 43275876 | January 2026 | |
| 8 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 263.345.000 | APBD | 43275883 | January 2026 | |
| 9 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 24.000.000 | APBD | 43275891 | January 2026 | |
| 10 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 53.662.915 | APBD | 43275964 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 69 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.