Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Pendapatan Daerah
Tahun anggaran 2026
Badan Pendapatan Daerah · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.118.000.000 | E-Purchasing | APBD | 61985690 | December 2025 | |
| 2 | 5.860.800.000 | E-Purchasing | APBD | 61985730 | December 2025 | |
| 3 | 660.000.000 | E-Purchasing | APBD | 61985773 | December 2025 | |
| 4 | 300.000.000 | E-Purchasing | APBD | 61985813 | December 2025 | |
| 5 | 162.000.000 | E-Purchasing | APBD | 61985862 | December 2025 | |
| 6 | 180.000.000 | E-Purchasing | APBD | 61985900 | December 2025 | |
| 7 | 222.000.000 | E-Purchasing | APBD | 61985930 | December 2025 | |
| 8 | 12.975.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 61986067 | January 2026 | |
| 9 | 96.291.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 61986103 | January 2026 | |
| 10 | 90.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 61986140 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 477 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.