Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun anggaran 2026
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 669.744.400 | E-Purchasing | APBD | 62117869 | January 2026 | |
| 2 | 1.138.565.480 | E-Purchasing | APBD | 62357495 | January 2026 | |
| 3 | 87.782.849 | E-Purchasing | APBDP | 64142740 | January 2026 | |
| 4 | 21.811.577 | E-Purchasing | APBD | 65326346 | February 2026 | |
| 5 | 454.230 | E-Purchasing | APBD | 65326680 | February 2026 | |
| 6 | 5.212.500 | E-Purchasing | APBD | 65327357 | February 2026 | |
| 7 | 45.599.633 | E-Purchasing | APBD | 65327957 | February 2026 | |
| 8 | 8.735.791 | E-Purchasing | APBD | 65330838 | February 2026 | |
| 9 | 5.395.330 | E-Purchasing | APBD | 65331354 | February 2026 | |
| 10 | 148.468.320 | E-Purchasing | APBD | 65332131 | February 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 57 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:33 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.