Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun anggaran 2026
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia · Pagu dalam rupiah
| No | Kegiatan | Paket | Pagu (Rp.) | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.250.779.000 | APBD | 42921920 | January 2026 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 287.769.000 | APBD | 42922032 | January 2026 | |
| 3 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 425.240.000 | APBD | 42922139 | January 2026 | |
| 4 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 26.866.000 | APBD | 42922330 | January 2026 | |
| 5 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 172.950.000 | APBD | 42922452 | January 2026 | |
| 6 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 566.081.000 | APBD | 42922551 | January 2026 | |
| 7 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 22.907.000 | APBD | 42922965 | January 2026 | |
| 8 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 70.630.000 | APBD | 42923076 | January 2026 | |
| 9 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.181.000 | APBD | 42923524 | January 2026 | |
| 10 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 187.396.000 | APBD | 42923906 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 62 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.