Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Tahun anggaran 2026
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah · Pagu dalam rupiah
| No | Kegiatan | Paket | Pagu (Rp.) | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 96.200.000 | APBD | 42374390 | January 2026 | |
| 2 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 40.978.000 | APBD | 42374586 | January 2026 | |
| 3 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 58.800.000 | APBD | 42376456 | January 2026 | |
| 4 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 126.400.000 | APBD | 42376617 | January 2026 | |
| 5 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 218.174.000 | APBD | 42376756 | January 2026 | |
| 6 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 150.000.000 | APBD | 42377125 | February 2026 | |
| 7 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 300.000.000 | APBD | 42377311 | February 2026 | |
| 8 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 200.000.000 | APBD | 42377625 | April 2026 | |
| 9 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 300.000.000 | APBD | 42377831 | February 2026 | |
| 10 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 14.400.000 | APBD | 42379304 | February 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 86 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.