Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Tahun anggaran 2026
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah · Pagu dalam rupiah
| No | Kegiatan | Paket | Pagu (Rp.) | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 58.800.000 | APBD | 42376456 | January 2026 | |
| 2 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 150.000.000 | APBD | 42377125 | February 2026 | |
| 3 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 300.000.000 | APBD | 42377311 | February 2026 | |
| 4 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 200.000.000 | APBD | 42377625 | April 2026 | |
| 5 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 300.000.000 | APBD | 42377831 | February 2026 | |
| 6 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 14.400.000 | APBD | 42379304 | February 2026 | |
| 7 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 18.000.000 | APBD | 42477771 | January 2026 | |
| 8 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 64.817.000 | APBD | 42478374 | January 2026 | |
| 9 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 18.000.000 | APBD | 42479116 | January 2026 | |
| 10 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 53.046.000 | APBD | 42479213 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 79 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 25/10/2026 17:50 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.