Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Tahun anggaran 2026
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.138.565.480 | E-Purchasing | APBD | 62525543 | December 2025 | |
| 2 | 1.138.565.480 | E-Purchasing | APBD | 62525954 | December 2025 | |
| 3 | 200.923.320 | E-Purchasing | APBD | 62527099 | December 2025 | |
| 4 | 600.000.000 | E-Purchasing | APBD | 64107224 | December 2025 | |
| 5 | 59.569.020 | E-Purchasing | APBD | 64111154 | December 2025 | |
| 6 | 3.000.000 | E-Purchasing | APBD | 64114447 | December 2025 | |
| 7 | 5.040.339 | E-Purchasing | APBD | 64116931 | December 2025 | |
| 8 | 4.600.000 | E-Purchasing | APBD | 64118122 | December 2025 | |
| 9 | 4.000.000 | E-Purchasing | APBD | 64120590 | December 2025 | |
| 10 | 25.000.000 | E-Purchasing | APBD | 64124734 | December 2025 |
Menampilkan 1–10 dari 214 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.