Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Penghubung
Tahun anggaran 2026
Badan Penghubung · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587.600.000 | E-Purchasing | APBD | 64081584 | January 2026 | |
| 2 | 339.300.000 | E-Purchasing | APBD | 64081733 | January 2026 | |
| 3 | 128.700.000 | E-Purchasing | APBD | 64082488 | January 2026 | |
| 4 | 734.500.000 | E-Purchasing | APBD | 64082617 | January 2026 | |
| 5 | 113.100.000 | E-Purchasing | APBD | 64090999 | January 2026 | |
| 6 | 367.250.000 | E-Purchasing | APBD | 64091233 | January 2026 | |
| 7 | 150.800.000 | E-Purchasing | APBD | 64091379 | January 2026 | |
| 8 | 881.400.000 | E-Purchasing | APBD | 64091554 | January 2026 | |
| 9 | 72.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 64091716 | January 2026 | |
| 10 | 936.000.000 | E-Purchasing | APBD | 64358290 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 51 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.