Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Penghubung
Tahun anggaran 2026
Badan Penghubung · Pagu dalam rupiah
| No | Kegiatan | Paket | Pagu (Rp.) | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 400.000 | APBD | 42665154 | January 2026 | |
| 2 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 12.000.000 | APBD | 42665155 | January 2026 | |
| 3 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 73.956.000 | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | 42665156 | January 2026 | |
| 4 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 10.500.000 | APBD | 42665173 | January 2026 | |
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 28.000.000 | APBD | 42665174 | January 2026 | |
| 6 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 5.000.000 | APBD | 42665175 | January 2026 | |
| 7 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 216.000.000 | APBD | 42665176 | January 2026 | |
| 8 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 369.229.000 | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | 42665213 | January 2026 | |
| 9 | Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah | 200.000.000 | APBD | 42665231 | January 2026 | |
| 10 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 26.378.000 | APBD, APBD, APBD, APBD | 42665246 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 32 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:33 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.