Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun anggaran 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401.846.640 | E-Purchasing | APBD | 62766273 | January 2026 | |
| 2 | 602.769.960 | E-Purchasing | APBD | 62766620 | January 2026 | |
| 3 | 133.948.880 | E-Purchasing | APBD | 62766930 | January 2026 | |
| 4 | 9.270.000 | E-Purchasing | APBD | 64692202 | January 2026 | |
| 5 | 700.000 | E-Purchasing | APBD | 64693415 | January 2026 | |
| 6 | 700.000 | E-Purchasing | APBD | 64693633 | January 2021 | |
| 7 | 19.467.000 | E-Purchasing | APBD | 64694831 | January 2026 | |
| 8 | 12.101.040 | E-Purchasing | APBD | 64694833 | January 2026 | |
| 9 | 280.000 | E-Purchasing | APBD | 64695023 | January 2026 | |
| 10 | 2.875.000 | E-Purchasing | APBD | 64696504 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 129 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:33 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.