Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Biro Administrasi Pembangunan
Tahun anggaran 2026
Biro Administrasi Pembangunan · Pagu dalam rupiah
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.150.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 63077380 | January 2026 | |
| 2 | 11.031.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 63077902 | January 2026 | |
| 3 | 34.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 63078998 | January 2026 | |
| 4 | 79.363.850 | E-Purchasing | APBD | 63094931 | January 2026 | |
| 5 | 39.737.708 | E-Purchasing | APBD | 63096343 | January 2026 | |
| 6 | 14.548.338 | Pengadaan Langsung | APBD | 63096589 | January 2026 | |
| 7 | 27.000.000 | E-Purchasing | APBD | 63098592 | March 2026 | |
| 8 | 6.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 63100651 | January 2026 | |
| 9 | 8.760.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 63100901 | January 2026 | |
| 10 | 8.970.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 63101182 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 22 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:26 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.