Informasi Pengadaan · SiRUP LKPP
Biro Administrasi Pembangunan
Tahun anggaran 2026
Biro Administrasi Pembangunan · Pagu dalam rupiah
| No | Kegiatan | Paket | Pagu (Rp.) | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 81.600.000 | APBD | 41825086 | January 2026 | |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 21.040.000 | APBD | 41825260 | January 2026 | |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 212.382.000 | APBD | 41858625 | January 2026 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 435.504.600 | APBD, APBD | 41858856 | January 2026 | |
| 5 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 15.400.000 | APBD | 41860387 | January 2026 | |
| 6 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 149.534.000 | APBD | 41860426 | January 2026 | |
| 7 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 16.200.000 | APBD | 41860670 | January 2026 | |
| 8 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 4.500.000 | APBD | 41860697 | January 2026 | |
| 9 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 91.890.000 | APBD | 41860733 | January 2026 | |
| 10 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 96.604.000 | APBD | 41860806 | January 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 16 paket.
Sumber: SiRUP LKPP. Pagu paket ditampilkan dalam rupiah sesuai sumber.
Data diambil dari SiRUP pada 09/09/2026 09:33 UTC. Cache data diperbarui setiap 15 menit saat halaman diakses.